| 公称電圧 | 減速比 | 1/4.4 | 1/9.6 | 1/21.3 | 1/35.5 | 1/46.8 | 1/78 | 1/103 | 1/171 | 1/226 | 1/377 | 1/500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 無負荷回転数(rpm) | 1364 | 625 | 282 | 169 | 128 | 77 | 58 | 35 | 27 | 16 | 12 |
| 無負荷電流(A) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 定格回転数(rpm) | 1100 | 500 | 225 | 135 | 100 | 60 | 48 | 28 | 22 | 13 | 9.6 | |
| 定格電流(A) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 定格トルク(kg.cm) | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 5 | 7 | 9 |
| 24V | 無負荷回転数(rpm) | 1364 | 625 | 282 | 169 | 128 | 77 | 58 | 35 | 27 | 16 | 12 |
| 無負荷電流(A) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 定格回転数(rpm) | 1100 | 500 | 225 | 135 | 100 | 60 | 48 | 28 | 22 | 13 | 9.6 | |
| 定格電流(A) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 定格トルク(kg.cm) | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 6.5 | 8 | 9 |
| L(mm) | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | |

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。





レビュー
レビューはまだありません。