| 公称電圧 | 減速比 | 1/6.3 | 1/10 | 1/18 | 1/30 | 1/50 | 1/90 | 1/150 | 1/270 | 1/450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6V | 無負荷回転数(rpm) | 1300 | 820 | 435 | 275 | 165 | 90 | 55 | 30 | 18 |
| 無負荷電流(A) | ≤0.95 | ≤0.95 | ≤0.95 | ≤0.95 | ≤0.95 | ≤0.95 | ≤0.95 | ≤0.95 | ≤0.95 | |
| 定格回転数(rpm) | 850 | 535 | 285 | 180 | 105 | 60 | 36 | 20 | 16 | |
| 定格電流(A) | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤2.5 | 定格トルク(kg.cm) | 1 | 1.5 | 2.8 | 4.5 | 7.5 | 13 | 21 | 35 | 35 |
| 12V | 無負荷回転数(rpm) | 1200 | 750 | 415 | 250 | 150 | 83 | 50 | 27 | 16 |
| 無負荷電流(A) | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | |
| 定格回転数(rpm) | 840 | 525 | 280 | 175 | 105 | 58 | 35 | 21 | 12 | |
| 定格電流(A) | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | 定格トルク(kg.cm) | 2 | 3 | 5.5 | 9 | 15 | 27 | 35 | 35 | 35 |
| 12V (High speed) | 無負荷回転数(rpm) | 2650 | 1650 | 875 | 550 | 330 | 180 | 110 | 60 | 36 |
| 無負荷電流(A) | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | |
| 定格回転数(rpm) | 1700 | 1100 | 580 | 360 | 215 | 120 | 70 | 50 | 24 | |
| 定格電流(A) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤4.5 | ≤3.8 | 定格トルク(kg.cm) | 2 | 3 | 5.5 | 9 | 15 | 27 | 35 | 35 | 35 |
| 24V | 無負荷回転数(rpm) | 2400 | 1500 | 830 | 500 | 300 | 165 | 100 | 54 | 32 |
| 無負荷電流(A) | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
| 定格回転数(rpm) | 1680 | 1050 | 560 | 350 | 210 | 120 | 75 | 45 | 25 | |
| 定格電流(A) | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | 定格トルク(kg.cm) | 4 | 6 | 11 | 18 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| L(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 29 | 29 | |
| 段数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 6.3,10 | 18.8/30 | 50/67/90 | 150/210/260 | 150/630/810 |
| DIM L(mm) | 19 | 21.5 | 24 | 26.5 | 29 |


ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。



レビュー
レビューはまだありません。