| 公称電圧 | 減速比 | 1/5.2 | 1/14 | 1/27 | 1/50 | 1/82 | 1/139 | 1/218 | 1/369 | 1/516 | 1/721 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 無負荷回転数(rpm) | 1538 | 571 | 296 | 160 | 98 | 58 | 37 | 22 | 16 | 11 |
| 無負荷電流(A) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 定格回転数(rpm) | 1200 | 450 | 240 | 130 | 78 | 45 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
| 定格電流(A) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 定格トルク(kg.cm) | 1 | 4 | 9 | 20 | 32 | 45 | 58 | 65 | 80 | 95 |
| 24V | 無負荷回転数(rpm) | 1538 | 571 | 296 | 160 | 98 | 58 | 37 | 22 | 16 | 11 |
| 無負荷電流(A) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 定格回転数(rpm) | 1200 | 450 | 240 | 130 | 78 | 45 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
| 定格電流(A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 定格トルク(kg.cm) | 1.2 | 5 | 10 | 25 | 35 | 42 | 65 | 75 | 85 | 100 |
| L(mm) | 25.2 | 31.5 | 31.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | |

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。





レビュー
レビューはまだありません。