| 公称電圧 | 減速比 | 1/5.2 | 1/14 | 1/27 | 1/50 | 1/82 | 1/139 | 1/218 | 1/369 | 1/516 | 1/721 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 無負荷回転数(rpm) | 1154 | 429 | 222 | 120 | 73 | 43 | 28 | 16 | 12 | 8 |
| 無負荷電流(A) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 定格回転数(rpm) | 930 | 350 | 180 | 96 | 58 | 35 | 22 | 13 | 10 | 6.5 | |
| 定格電流(A) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 定格トルク(kg.cm) | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 9 | 15 | 22 | 38 | 45 | 50 |
| 24V | 無負荷回転数(rpm) | 1154 | 429 | 222 | 120 | 73 | 43 | 28 | 16 | 12 | 8 |
| 無負荷電流(A) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 定格回転数(rpm) | 930 | 350 | 180 | 96 | 58 | 35 | 22 | 13 | 10 | 6.5 | |
| 定格電流(A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 定格トルク(kg.cm) | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 6 | 10 | 18 | 32 | 45 | 55 | 60 |
| L(mm) | 26.5 | 32.5 | 32.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | |
36mm ブラシレス遊星ギヤモーター RIC-36GP3626BL
$29.50

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。





レビュー
レビューはまだありません。