| 公称電圧 | 減速比 | 1/3.7 | 1/5.2 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/51 | 1/100 | 1/139 | 1/264 | 1/515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 無負荷回転数(rpm) | 1600 | 1150 | 420 | 310 | 220 | 115 | 60 | 42 | 22 | 11.5 |
| 無負荷電流(A) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
| 定格回転数(rpm) | 1200 | 850 | 320 | 260 | 170 | 95 | 45 | 32 | 18 | 10 | |
| 定格電流(A) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | 定格トルク(kg.cm) | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 17 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| L(mm) | 26.5 | 26.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 50.5 | 50.5 | |
36mm 高トルク プラネタリーギヤモーター エンコーダ付き RIC-36GP3657-EN
$45.00


ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。





レビュー
レビューはまだありません。