| 公称電圧 | 減速比 | 1/6.3 | 1/10 | 1/18 | 1/30 | 1/50 | 1/90 | 1/150 | 1/270 | 1/450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 無負荷回転数(rpm) | 1550 | 1000 | 530 | 330 | 200 | 110 | 65 | 36 | 22 |
| 無負荷電流(A) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| 定格回転数(rpm) | 950 | 600 | 320 | 200 | 120 | 65 | 40 | 27 | 16 | |
| 定格電流(A) | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.7 | 定格トルク(kg.cm) | 1 | 1.6 | 3 | 4.8 | 8 | 14 | 24 | 30 | 30 |
| 24V | 無負荷回転数(rpm) | 1550 | 1000 | 530 | 330 | 200 | 110 | 65 | 36 | 22 |
| 無負荷電流(A) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | |
| 定格回転数(rpm) | 950 | 600 | 320 | 200 | 120 | 65 | 40 | 27 | 16 | |
| 定格電流(A) | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | 定格トルク(kg.cm) | 1 | 1.6 | 3 | 4.8 | 8 | 14 | 24 | 30 | 30 |
| L(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 29 | 29 | |
37mm DCメタルギヤモーター エンコーダ付き RIC-37GB3429-EN
$20.00

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。



レビュー
レビューはまだありません。