| 型番 | RIC-716DT-1400 | RIC-716DT-1600 | RIC-716DT-1900 | |
|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | V | 12 | 12 | 12 |
| 無負荷回転数 | rpm | 14000 | 16000 | 20000 |
| 無負荷電流 | mA | 5 | 10 | 15 |
| 定格回転数 | rpm | 10600 | 11000 | 15500 |
| 定格電流 | mA | 33 | 40 | 60 |
| 定格トルク | g.cm | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 起動電流 | A | 0.11 | 0.1 | 0.245 |
| 停動トルク | g.cm | 10 | 6.8 | 13 |
| 型番 | RIC-716DT-1400 | RIC-716DT-1600 | RIC-716DT-1900 | |
|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | V | 12 | 12 | 12 |
| 無負荷回転数 | rpm | 14000 | 16000 | 20000 |
| 無負荷電流 | mA | 5 | 10 | 15 |
| 定格回転数 | rpm | 10600 | 11000 | 15500 |
| 定格電流 | mA | 33 | 40 | 60 |
| 定格トルク | g.cm | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 起動電流 | A | 0.11 | 0.1 | 0.245 |
| 停動トルク | g.cm | 10 | 6.8 | 13 |

本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
レビュー
レビューはまだありません。