| 型番 | RIC-3253BL-120065 | RIC-3268BL-120085 | RIC-3280-120040 | |
|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | V | 12 | 12 | 12 |
| 無負荷回転数 | rpm | 6500 | 8500 | 4000 |
| 無負荷電流 | mA | 0.2 | 0.4 | 0.18 |
| 定格回転数 | rpm | 5053 | 7500 | 3092 |
| 定格電流 | mA | 5.29 | 13.19 | 8.59 |
| 定格トルク | mN.m | 89 | 171.8 | 245 |
| 起動電流 | A | 23 | 109 | 40 |
| 停動トルク | mN.m | 403 | 1465 | 1141 |
| 端子間抵抗 | Ω | 0.52 | 0.11 | 0.3 |
| トルク定数 | mN.m/A | 17.48 | 13.43 | 28.52 |
| 回転数定数 | rpm/V | 542 | 708 | 333 |
| 機械的時定数 | MS | 3.7 | 1.4 | 1.9 |
| 機械的時定数 | g·cm² | 19 | 20.4 | 45 |

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。





レビュー
レビューはまだありません。