| 型番 | RIC-3050BL-120065 | RIC-3065BL-120085 | |
|---|---|---|---|
| 公称電圧 | V | 12 | 12 |
| 無負荷回転数 | rpm | 6500 | 8500 |
| 無負荷電流 | mA | 0.17 | 0.4 |
| 定格回転数 | rpm | 5151 | 7569 |
| 定格電流 | mA | 5.67 | 12.3 |
| 定格トルク | mN.m | 96.3 | 159.9 |
| 起動電流 | A | 27 | 109 |
| 停動トルク | mN.m | 467 | 1465 |
| 端子間抵抗 | Ω | 0.45 | 0.11 |
| トルク定数 | mN.m/A | 17.52 | 13.43 |
| 回転数定数 | rpm/V | 542 | 708 |
| 機械的時定数 | MS | 3.4 | 1.4 |
| 機械的時定数 | g·cm² | 20.4 | 20.4 |

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。





レビュー
レビューはまだありません。