| 型番 | RIC-2842BL-120045 | RIC-2852BL-120045 | RIC-2854BL-240900 | RIC-2862BL-120065 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | V | 12 | 12 | 24 | 12 |
| 無負荷回転数 | rpm | 4500 | 4500 | 9000 | 6500 |
| 無負荷電流 | mA | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 定格回転数 | rpm | 2536 | 3004 | 7656 | 5308 |
| 定格電流 | mA | 1.79 | 2.92 | 2.67 | 5.05 |
| 定格トルク | mN.m | 42.7 | 70.8 | 64.2 | 84.9 |
| 起動電流 | A | 4 | 9 | 17 | 27 |
| 停動トルク | mN.m | 100 | 216 | 433 | 467 |
| 端子間抵抗 | Ω | 3 | 1.4 | 1.4 | 0.45 |
| トルク定数 | mN.m/A | 24.96 | 25.17 | 25.17 | 17.5 |
| 回転数定数 | rpm/V | 375 | 375 | 375 | 542 |
| 機械的時定数 | MS | 4.4 | 2.9 | 2.8 | 2.5 |
| 機械的時定数 | g·cm² | 8 | 11.3 | 11.3 | 14.6 |

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。


レビュー
レビューはまだありません。