| 型番 | RIC-4260BL-120025 | RIC-4270BL-120075 | RIC-4270BL-240075 | RIC-4270BL-480100 | RIC-4280BL-240060- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | V | 12 | 12 | 24 | 48 | 24 |
| 無負荷回転数 | rpm | 2500 | 7500 | 7500 | 10000 | 6000 |
| 無負荷電流 | mA | 0.12 | 0.8 | 0.35 | 0.5 | 0.3 |
| 定格回転数 | rpm | 1629 | 6786 | 6766 | 9540 | 5403 |
| 定格電流 | mA | 5.83 | 20.75 | 10.68 | 3.67 | 13.27 |
| 定格トルク | mN.m | 265.1 | 310.3 | 321.6 | 148.2 | 504.7 |
| 起動電流 | A | 17 | 261 | 130 | 120 | 160 |
| 停動トルク | mN.m | 780 | 3974 | 3975 | 5478 | 6101 |
| 端子間抵抗 | Ω | 0.7 | 0.05 | 0.18 | 0.4 | 0.15 |
| トルク定数 | mN.m/A | 45.52 | 15.23 | 30.48 | 45.65 | 38.13 |
| 回転数定数 | rpm/V | 208 | 625 | 313 | 208 | 250 |
| 機械的時定数 | MS | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 1.9 |
| 機械的時定数 | g·cm² | 93.8 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 158.2 |

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。





レビュー
レビューはまだありません。