| 型番 | RIC-1638BL-120180 | RIC-1638BL-240240 | RIC-1643BL-120125 | RIC-1643BL-240250 | RIC-1648BL-120125 | RIC-1648BL-240200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | V | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| 無負荷回転数 | rpm | 18000 | 24000 | 12500 | 25000 | 12500 | 20000 |
| 無負荷電流 | mA | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
| 定格回転数 | rpm | 13672 | 19942 | 8713 | 21637 | 9197 | 16571 |
| 定格電流 | mA | 1.41 | 0.73 | 1.49 | 1.26 | 1.88 | 1.2 |
| 定格トルク | mN.m | 8.6 | 6.2 | 12.9 | 10.5 | 16.2 | 12.8 |
| 起動電流 | A | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 7 |
| 停動トルク | mN.m | 38 | 41 | 45 | 91 | 66 | 82 |
| 端子間抵抗 | Ω | 2 | 5.5 | 2.4 | 2.4 | 1.65 | 3.3 |
| トルク定数 | mN.m/A | 6.29 | 9.37 | 9.04 | 9.08 | 9.05 | 11.32 |
| 回転数定数 | rpm/V | 1500 | 1000 | 1042 | 1024 | 1042 | 833 |
| 機械的時定数 | MS | 3.5 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.5 |
| 機械的時定数 | g·cm² | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 |

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。


レビュー
レビューはまだありません。