| 型番 | RIC-4070BL-120043 | RIC-4070BL-480085 | RIC-4080BL-240060 | RIC-4080BL-360060 | RIC-4080BL-480060 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | V | 12 | 48 | 24 | 36 | 48 |
| 無負荷回転数 | rpm | 4300 | 8500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 無負荷電流 | mA | 0.3 | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.17 |
| 定格回転数 | rpm | 3523 | 7805 | 5431 | 5420 | 5463 |
| 定格電流 | mA | 12.29 | 5.61 | 11.08 | 7.39 | 5.39 |
| 定格トルク | mN.m | 318.1 | 292.5 | 412.2 | 413.6 | 397.8 |
| 起動電流 | A | 67 | 67 | 114 | 75 | 59 |
| 停動トルク | mN.m | 1769 | 3586 | 4356 | 4288 | 4459 |
| 端子間抵抗 | Ω | 0.18 | 0.72 | 0.21 | 0.48 | 0.82 |
| トルク定数 | mN.m/A | 26.53 | 53.79 | 38.11 | 57.18 | 76.18 |
| 回転数定数 | rpm/V | 358 | 177 | 250 | 167 | 125 |
| 機械的時定数 | MS | 2.8 | 2.8 | 2 | 2 | 1.9 |
| 機械的時定数 | g·cm² | 96.5 | 96.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 |

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。
本製品についてご不明な点がございましたら、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。





レビュー
レビューはまだありません。